<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:10 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sansugaku.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>さんすうがく</title>
		<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net]]></link>
		<description><![CDATA[さんすうがく]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:55:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sansugaku.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1738]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1738]]></link>
			<title>忘れ物大丈夫？？受験当日に持っていくべきもの（受験の持ち物リスト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1627]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1627]]></link>
			<title>これさえあれば問題なし！当時の僕が使っていた受験にオススメの文房具たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/264]]></link>
			<title>〈悪夢の中学受験全敗から早稲田へ〉僕が中学受験で失敗し高校受験で成功できたわけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3248]]></link>
			<title>兄バカ高校受験奮闘記　高校受験まで残り10ヶ月、目指すは早稲田！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/2616]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/2616]]></link>
			<title>[SPI対策・127~133]料金割引はパターン分けで考える！難しい問題は（１）だけ正解しよう（全７問）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/375]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/375]]></link>
			<title>【中学受験対策５】立体図形①〈攻略法〉</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1651]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1651]]></link>
			<title>偏差値は関係ない！？テストが受験生に教えてくれることとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1064]]></link>
			<title>中学受験は親の本気度と観察力が試される</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1077]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1077]]></link>
			<title>受験生のやる気を引き出す２種類の質問方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1675]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/1675]]></link>
			<title>受験が不安な君へ。〜なぜ受験をするのか？〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 13:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/316]]></link>
			<title>【中学受験攻略】 平面図形のコツ！重なった台形の一辺の長さの求め方とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/557]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/557]]></link>
			<title>【中学受験攻略】正三角形の回転問題：動かした後の線の長さを求めよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/293]]></link>
			<title>【中学受験攻略】長方形を折り返して角度を簡単に計算する方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/718]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/718]]></link>
			<title>【中学受験攻略】最大公約数や最小公倍数の計算方法をマスターして数の性質を得意にしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/448]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/448]]></link>
			<title>【中学受験攻略】円すいの展開図問題の解き方とポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3914]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3914]]></link>
			<title>【中学受験算数】旅人算の復習！向かい合う2人が2回目にすれ違う時間を求めるには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/329]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/329]]></link>
			<title>【中学受験攻略】半円の重なりにおける面積と周囲の長さの計算法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/289]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/289]]></link>
			<title>【中学受験攻略】平面図形のコツ！重なった2つの三角形の角度の求め方とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/297]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/297]]></link>
			<title>【中学受験攻略】直角三角形の辺の長さの簡単な求め方とは？平面図形のポイントを徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/2838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/2838]]></link>
			<title>【SPI試験徹底対策】SPI非言語の「特殊算」は中学数学の総復習！基礎力を固めて臨機応変に解き進め！（全８問）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3681]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3681]]></link>
			<title>【中学受験攻略】仕事算の基本を押さえよう！面積図と仮定法で検査作業の日数を見つけ出す！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3701]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3701]]></link>
			<title>【中学受験算数】食塩水の問題は面積図を書いて攻略！食塩水を蒸発させると濃度はどうなる？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/120]]></link>
			<title>【中学受験算数を攻略】割合と比の問題を得意にする4つのポイントを徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3699]]></link>
			<title>【中学受験算数】日常で見かける売買損益を基本から！まずは利益を見込んでつけた定価から原価の金額を計算してみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3700]]></link>
			<title>【中学受験算数】食塩水の問題は面積図を書けばカンタン！面積図を書いて食塩水の基本をおさらいして混ぜた２つの食塩水の濃度を計算しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3702]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3702]]></link>
			<title>【中学受験算数】面積図を重ねて書いてみよう！２つの食塩水を混ぜる問題にチャレンジしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/181]]></link>
			<title>【中学受験算数】仕事算の問題は仮定の考えと面積図が超重要！AとBが仕事を終えるまでの日数を面積図を書いて求めてみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3676]]></link>
			<title>【中学受験攻略】面積図で平均算を楽々解決！男女の平均身長から女子の身長を見つける方法！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3696]]></link>
			<title>【中学受験算数】苦手の生徒の多い「割合と比」を線分図を書いて攻略！兄弟の所持金の変化から２人の持っていた金額を求めよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3685]]></link>
			<title>【中学受験攻略】算数で差をつける！3でも4でも割り切れない数を一瞬で計算する方法！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3674]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3674]]></link>
			<title>【中学受験攻略】つるかめ算をマスターしよう！輪投げゲームで学ぶ面積図と表の使い方！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3669]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3669]]></link>
			<title>【中学受験攻略】和差算を解くコツは線分図！たてと横の長さの差から長方形の面積を求めよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/301]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/301]]></link>
			<title>【中学受験攻略】平面図形のコツ！六角形と正五角形の角度の正確な求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/345]]></link>
			<title>【中学受験攻略】算数平面図形の基本！2つの三角形の面積比をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/305]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/305]]></link>
			<title>【中学受験攻略】 複雑な平面図形の面積と周りの長さの正確な求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/542]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/542]]></link>
			<title>【中学受験攻略】直角三角形の移動問題：図形の移動と構成をマスター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3678]]></link>
			<title>【中学受験攻略】算数の平均算徹底解説！面積図を使って2つのクラスの平均点と人数比を一緒に学ぼう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/325]]></link>
			<title>【中学受験攻略】 算数平面図形のコツ！重なった四分円と長方形から未知の長さを簡単に求める方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/420]]></link>
			<title>【中学受験攻略】展開図から立体図形を理解して体積を正確に求める方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/243]]></link>
			<title>【中学受験算数】通過算も旅人算も解き方は同じ！２つの列車がすれ違い終わるまでにかかる時間を求めよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3671]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3671]]></link>
			<title>【中学受験攻略】算数が得意に！中学受験の和差算でりんごとみかんの値段を計算しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 01:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/830]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/830]]></link>
			<title>【中学受験攻略】規則性問題: 中空方陣を使ってご石の数を見つけよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/240]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/240]]></link>
			<title>【中学受験算数】通過算を得意になろう！列車がトンネルにいた時間からトンネルの長さを求めてみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3687]]></link>
			<title>【中学受験算数】苦手の生徒の多い「割合と比」を攻略！問題文から線分図を書いてもともとあった金額を求めてみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/780]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/780]]></link>
			<title>【中学受験攻略】規則性問題: のりしろを使ったテープの長さの求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/676]]></link>
			<title>【中学受験攻略】割る数と余りから整数を見つける方法 &#8211; 数の性質を実践問題で学ぼう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/569]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/569]]></link>
			<title>【中学受験攻略】四分円の移動と面積計算: わかりやすい解説と例題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/456]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/456]]></link>
			<title>【中学受験攻略】立方体問題の解き方: 切断して作れない図形を探せ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3694]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/3694]]></link>
			<title>【中学受験算数】理科みたいな算数の問題！「割合と比」を線分図を書いて攻略！バネの伸びから元のバネの長さを求めてみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/474]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sansugaku.net/archives/474]]></link>
			<title>【中学受験攻略】複雑な図形の回転：立体図形の体積と表面積の求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 09:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
